å‹å‘镀锌管对应è¡?å«è§„æ ¹{€å¤–径ã€å¸¸è§å£åŽšåŠå…¸åž‹åº”用)åQ?/span>

| 公称直径åQˆDNåQ?/span> | 外径åQˆmmåQ?/span> | 常è§å£åŽšåQˆmmåQ?/span> | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| DN15 | 21.3 | 1.8ã€?.5ã€?.75 | 家庾l™æ°´ã€ä½ŽåŽ‹æµä½“输é€?/td> |
| DN20 | 26.8 | 1.8ã€?.5ã€?.75 | 家庾l™æ°´ã€ä½ŽåŽ‹æµä½“输é€?/td> |
| DN25 | 33.5 | 2.0ã€?.5ã€?.0ã€?.25 | 消防½Ž¡é“ã€ä½ŽåŽ‹æµä½“输é€?/td> |
| DN32 | 42.25 | 2.5ã€?.0ã€?.25ã€?.5 | 消防½Ž¡é“ã€ä½ŽåŽ‹æµä½“输é€?/td> |
| DN40 | 48 | 2.5ã€?.0ã€?.25ã€?.5 | 消防½Ž¡é“ã€ä½ŽåŽ‹æµä½“输é€?/td> |
| DN50 | 60 | 2.5ã€?.0ã€?.5ã€?.8 | 消防½Ž¡é“ã€ä½ŽåŽ‹æµä½“输é€?/td> |
| DN65 | 75.5 | 3.0ã€?.5ã€?.75ã€?.0 | 消防½Ž¡é“ã€ä½ŽåŽ‹æµä½“输é€?/td> |
| DN80 | 88.5 | 3.0ã€?.5ã€?.75ã€?.0 | 消防½Ž¡é“ã€ä½ŽåŽ‹æµä½“输é€?/td> |
| DN100 | 114 | 3.0ã€?.5ã€?.75ã€?.0 | 消防½Ž¡é“ã€ä½ŽåŽ‹æµä½“输é€?/td> |
| DN125 | 140 | 3.5ã€?.0ã€?.25ã€?.5 | 消防½Ž¡é“ã€ä½ŽåŽ‹æµä½“输é€?/td> |
| DN150 | 165 | 3.5ã€?.0ã€?.25ã€?.5 | 消防½Ž¡é“ã€ä½ŽåŽ‹æµä½“输é€?/td> |
| DN200 | 219 | 4.0ã€?.5ã€?.0ã€?.5ã€?.0ã€?.5 | 大型建ç‘ã€æ¡¥æ¢ã€æœºæ¢°åˆ¶é€ ç‰ |
  表内信æ¯è¯´æ˜ŽåQ?/span>
  公称直径(DN)åQšè¡¨½Cºé•€é”Œç®¡çš„å…¬¿U°å£å¾„,是管é“ç³»¾lŸä¸çš„é€šç”¨æ ‡è¯†ã€?/span>
  外径(mm)åQšé•€é”Œç®¡çš„实际外径尺寸,用于½Ž¡é“˜qžæŽ¥å’Œå®‰è£…ã€?/span>
  常è§å£åŽš(mm)åQšé•€é”Œç®¡åœ¨ä¸åŒåº”用场景下常è§çš„å£åŽšè§„æ û|¼Œå£åŽš‘ŠåŽšåQŒç®¡é“的承压能力‘Šå¼ºã€?/span>
  典型应用åQšæ ¹æ®é•€é”Œç®¡çš„è§„æ ¼å’Œå£åŽšåQŒåˆ—举了其典型的应用场景åQŒå¦‚家庾l™æ°´ã€æ¶ˆé˜²ç®¡é“ã€ä½ŽåŽ‹æµä½“输é€ä»¥åŠå¤§åž‹å¾½{‘ã€æ¡¥æ¢ã€æœºæ¢°åˆ¶é€ ç‰ã€?/span>
上一½‹? å‹å‘镀锌钢½Ž¡çš„æ€§èƒ½
下一½‹?å‹å‘çƒé•€é”Œç®¡é‡‡è´ä¿¡æ¯


