å‹å‘镀锌钢½Ž¡çš„æ ‡å‡†ä½“é‡è¡¨å¯å‚ç…§GB/T 3091æ ‡å‡†åQŒä»¥ä¸‹æ˜¯éƒ¨åˆ†å¸¸è§è§„æ ¼çš„ç†è®ºé‡é‡è¡¨åQ?/span>
 

| 公称å£å¾„ | 外径åQˆmmåQ?/th> | å£åŽšåQˆmmåQ?/th> | 最ž®å£åŽšï¼ˆmmåQ?/th> | 焊管åQ? ¾c›_®šž®ºï¼‰ç†è®ºé‡é‡åQˆkg/måQ?/th> | 镀锌管åQ? ¾c›_®šž®ºï¼‰ç†è®ºé‡é‡åQˆkg/måQ?/th> |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15åQ?/2"åQ?/td> | 21.3 | 2.8 | 2.45 | 1.28 | 1.357 |
| DN20åQ?/4"åQ?/td> | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 1.66 | 1.76 |
| DN25åQ?"åQ?/td> | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 2.41 | 2.554 |
| DN32åQ?.25"åQ?/td> | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 3.36 | 3.56 |
| DN40åQ?.5"åQ?/td> | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 3.87 | 4.10 |
| DN50åQ?"åQ?/td> | 60.3 | 3.8 | 3.325 | 5.29 | 5.607 |
| DN65åQ?.5"åQ?/td> | 76.1 | 4.0 | 3.5 | 7.11 | 7.536 |
| DN80åQ?"åQ?/td> | 88.9 | 4.0 | - | 8.38 | 8.88 |
| DN100åQ?"åQ?/td> | 114.3 | 4.0 | - | 10.88 | 11.53 |
| DN150åQ?"åQ?/td> | 168.3 | 4.5 | - | 18.18 | 19.27 |
| DN200åQ?"åQ?/td> | 219.1 | 6.0 | - | 31.53 | 36.12 |
 æ¤å¤–åQ?a href="http://www.youzjj.com.cn/" title="å‹å‘镀锌管" target="_blank" class="sitelink">å‹å‘镀锌管ç†è®ºé‡é‡ä¹Ÿå¯é€šè¿‡å…¬å¼è®¡ç®—åQŒå…¬å¼äØ“åQ?外径-å£åŽš)×å£åŽšÃ—0.02466=¾c?kgã€?/span>
上一½‹? å‹å‘镀锌管施工æ–ÒŽ¡ˆ


