å‹å‘çƒé•€é”Œç®¡çš„è§„æ ÆD¡¨æ ¼å¯ä»¥å½’¾U›_¦‚下:(x¨¬)

| è§„æ ¼åž‹å·åQˆDNåQ?/span> | 外径åQˆmmåQ?/span> | 常è§å£åŽšåQˆmmåQ?/span> | 长度åQˆmåQ?/span> | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 21.3 | 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 | 6åQˆå¸¸è§„)(j¨ª) | å¯å®šåˆ?/span> |
| DN20 | 26.8 | 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 | 6åQˆå¸¸è§„)(j¨ª) | å¯å®šåˆ?/span> |
| DN25 | 33.5 | 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 | 6åQˆå¸¸è§„)(j¨ª) | å¯å®šåˆ?/span> |
| DN32 | 42.25 | 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 | 6åQˆå¸¸è§„)(j¨ª) | å¯å®šåˆ?/span> |
| DN40 | 48 | 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 | 6åQˆå¸¸è§„)(j¨ª) | å¯å®šåˆ?/span> |
| DN50 | 60 | 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 | 6åQˆå¸¸è§„)(j¨ª) | å¯å®šåˆ?/span> |
| DN65/70 | 75.5 | 2.2, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.25, 4.5, 4.75 | 6åQˆå¸¸è§„)(j¨ª) | å¯å®šåˆ?/span> |
| DN80 | 88.5 | 2.2, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.25, 4.5, 4.75 | 6åQˆå¸¸è§„)(j¨ª) | å¯å®šåˆ?/span> |
| DN100 | 114 | 2.0, 2.2, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.25, 4.5, 4.75, 5.0 | 6åQˆå¸¸è§„)(j¨ª) | å¯å®šåˆ?/span> |
| DN125 | 140 | 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.25, 4.5, 4.75, 5.0, 5.5 | 6åQˆå¸¸è§„)(j¨ª) | å¯å®šåˆ?/span> |
| DN150 | 165 | 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.25, 4.5, 4.75, 5.0, 5.5, 5.75 | 6åQˆå¸¸è§„)(j¨ª) | å¯å®šåˆ?/span> |
| DN200 | 219 | 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.25, 4.5, 4.75, 5.0, 5.5, 5.75, 6.0 | 6åQˆå¸¸è§„)(j¨ª) | å¯å®šåˆ?/span> |
上一½‹?
| çƒçƒˆåº?ji¨£n)ç¥å‹å‘集团与æ“v乑֨æˆåŠŸ½{„¡Övåˆä½œåè®® | |
| å‹å‘镀锌钢½Ž¡ç›´å¾„è§„æ ÆD¡¨ | |


