友发热镀锌钢的直径规格覆盖**DN15(4?至DN600**Q包含焊接钢和无缝钢管两大品类Q严格遵循GB/T 3091-2015、GB/T 8163-2018{国家标准,q提供精密壁厚控制。以下是Z友发官方数据?025q?新行业标准的详细规格表:

一、焊接镀锌钢规D
1. 常规建筑与市政用?/span>
| 公称直径 (DN) | 外径 (mm) | 公称壁厚 (mm) | 锌层厚度 (μm) | 执行标准 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15Q? 分) | 21.3 | 2.75 | 70 | GB/T 3091-2015 | 家装l排?/td> |
| 20Q? 分) | 26.9 | 2.75 | 70 | GB/T 3091-2015 | 甉|I线?/td> |
| 25Q? 寸) | 33.4 | 3.25 | 75 | GB/T 3091-2015 | 消防支管 |
| 32Q?.2 寸) | 42.2 | 3.25 | 75 | GB/T 3091-2015 | I冷凝水管 |
| 40Q?.5 寸) | 48.3 | 3.5 | 75 | GB/T 3091-2015 | 燃气入户?/td> |
| 50Q? 寸) | 60.3 | 3.8 | 80 | GB/T 3091-2015 | 消防hȝ |
| 65Q?.5 寸) | 73.0 | 4.0 | 80 | GB/T 3091-2015 | 市政供水网 |
| 80Q? 寸) | 88.9 | 4.0 | 80 | GB/T 3091-2015 | 中央I冷冻水管 |
| 100Q? 寸) | 114.3 | 4.0 | 85 | GB/T 3091-2015 | 市政污水?/td> |
| 150Q? 寸) | 168.3 | 4.5 | 85 | GB/T 3091-2015 | 工业循环水管 |
| 200Q? 寸) | 219.1 | 6.0 | 90 | GB/T 3091-2015 | 大型建筑消防立管 |
(注:壁厚偏差为?0%Q精密可达u5%;锌层厚度实测值≥公称值的105%)
2. 大口径工E用?DN300-DN600)
| 公称直径 (DN) | 外径 (mm) | 公称壁厚 (mm) | 锌层厚度 (μm) | 执行标准 | 应用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 323.9 | 8.0 | 95 | GB/T 3091-2015 | 南水北调{国家工程 |
| 400 | 406.4 | 10.0 | 100 | GB/T 3091-2015 | 城市输水网升攚w?/td> |
| 500 | 508.0 | 12.0 | 105 | GB/T 3091-2015 | 跨v桥梁l排水系l?/td> |
| 600 | 610.0 | 14.0 | 110 | GB/T 3091-2015 | 大型工业园区供水线 |
(注:DN300及以上采用双面埋弧焊工艺Q水压试验压力≥3.0MPa)
二、无~镀锌钢规D
1. 高压体输送用?/span>
| 公称直径 (DN) | 外径 × 壁厚 (mm) | 基材材质 | 锌层厚度 (μm) | 执行标准 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 60.3×3.5 | 20# | 70 | GB/T 8163-2018 | 化工原料输?/td> |
| 100 | 108×4.0 | 20# | 75 | GB/T 8163-2018 | xa天然气集输管?/td> |
| 150 | 159×5.0 | 20# | 80 | GB/T 8163-2018 | 高压锅炉l水?/td> |
| 200 | 219×6.0 | 20# | 85 | GB/T 8163-2018 | 늫循环水系l?/td> |
| 300 | 325×8.0 | 20# | 90 | GB/T 8163-2018 | 长距d油输送管U?/td> |
(注:热蝾无缝壁厚偏差?0%Q冷拔管可达u5%;基材抗拉强度?90MPa)
2. _֯工程用管
| 公称直径 (DN) | 外径 × 壁厚 (mm) | 基材材质 | 锌层厚度 (μm) | 执行标准 | 应用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 27×3.0 | 20# | 65 | GB/T 8163-2018 | 液压pȝ\ |
| 25 | 34×3.0 | 20# | 65 | GB/T 8163-2018 | _֯仪器冷却水管 |
| 40 | 48×3.5 | 20# | 70 | GB/T 8163-2018 | 航空航天讑֤q接?/td> |
| 65 | 76×4.0 | 20# | 75 | GB/T 8163-2018 | 半导体工厂超U水?/td> |
| 80 | 89×4.0 | 20# | 75 | GB/T 8163-2018 | ȝ器械气体输送管 |
(注:h无缝外径公差?.1mmQ内壁粗p度?.8μm)
上一? 热烈庆祝友发集团与v乑֨成功{v合作协议


