以下为您整理友发镀锌管的规D大全及相关信息,늛寸参数、h根{应用场景和技术要求:

一?a href="http://www.youzjj.com.cn/" title="友发镀锌管" target="_blank" class="sitelink">友发镀锌管规格参数?/span>
| 规格Q英寸) | 公称口径QDNQ?/th> | 外径QmmQ?/th> | 壁厚QmmQ?/th> | 长度Q可定制Q?/th> | 常见用?/th> |
|---|---|---|---|---|---|
| 4?/td> | DN15 | 21.3 | 2.75 | 6c?定制 | 水管、穿U管 |
| 6?/td> | DN20 | 26.9 | 2.75 | 6c?定制 | 消防、燃气管?/td> |
| 1?/td> | DN25 | 33.7 | 3.25 | 6c?定制 | l排水主?/td> |
| 1.2?/td> | DN32 | 42.4 | 3.25 | 6c?定制 | 工业体输?/td> |
| 1.5?/td> | DN40 | 48.3 | 3.5 | 6c?定制 | xa输送管?/td> |
| 2?/td> | DN50 | 60.3 | 3.5 | 6c?定制 | 化工道 |
| 2.5?/td> | DN65 | 76.1 | 3.75 | 6c?定制 | 消防dU?/td> |
| 3?/td> | DN80 | 88.9 | 4.0 | 6c?定制 | 蒸汽输?/td> |
?/span>Q?/p> 材质QQ195-215低碳钢(部分高端规格采用Q235Q?/p> 表面处理Q热R锌,锌层厚度?00g/m̔Q耐腐蚀性强?/p> 执行标准QGB/T 3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》?/p> h势Q?/p> q期钢材h波动Q镀锌管h较上月下?0-50?吨,但部分规|如DN80Q因库存紧张略有上涨?/p> 建筑领域 脚手架、护栏、通风道Q耐腐蚀Q用寿命长Q?/p> l排水系l(承压能力?.5MPaQ?/p> 工业领域 xa/天然气输送(耐高温,抗硫化氢腐蚀Q?/p> 化工讑֤框架Q可焊接性优Q?/p> 农业领域 温室大棚骨架Q轻质高强,耐候性好Q?/p> 灌溉pȝQ抗土壤酸碱腐蚀Q?/p> 市政 消防道Q符合NFPA标准Q阻燃)?/p> 늼保护(屏蔽늣q扰Q?/p> 力学性能 抗拉强度?35MPaQ屈服强度≥235MPaQg伸率?0%?/p> 镀锌层?/span> 酸铜溶液连l浸?ơ无变红Q镀层均匀性)?/p> 工艺要求 热浸镀锌温度控Ӟ450u10℃,保锌铁合金层Ş成?/p> 验收标准 水压试验Q?.5MPa保压30分钟无泄漏?/p> 弯曲试验Q?0冷弯无裂U(针对DN?0mmQ?/p> 液体输?/span>Q优先选用DN25-DN50规格Q壁厚≥3.5mm?/p> 气体输?/span>Q推荐DN15-DN40规格Q需考虑压力{?/p> Ҏ环境Q沿地区徏议锌层厚度≥600g/m̔Q增强抗盐雾能力?/p> 如需特定工程案例的规格匹配方案或详细报告,可进一步提供用场景和参数要求?/p>二、h格参考(2025q?月)
规格Q英寸) 产地 hQ元/吨) 备注 4?/td> 天|友发 4690-4830 含税P不同地区波动 6?/td> 江苏友发 4730-4830 杭州/上v地区较高 1?/td> 天|友发 4420-4650 公称口径大单h高 1.5?/td> 江苏友发 4430-4750 华南地区h上Q 2?/td> 天|友发 4250-4690 壁厚增加成本提升 三、应用场?/span>
四、技术参数详?/span>
五、选型
上一? 友发热镀锌管国际厚度


