å‹å‘镀锌钢½Ž¡æœ‰å¤šç§åž‹å·è§„æ ¼åQŒä»¥ä¸‹æ˜¯ä¸€äº›å¸¸è§çš„镀锌圆½Ž¡å’Œé•€é”Œæ–¹çŸ©ç®¡çš„è§„æ ég¿¡æ¯ï¼š(x¨¬)

  镀锌圆½Ž?/span>
  |è§„æ ¼|æè´¨|å£åŽš(mm)|
  |----|----|----|
  |4�2.75mm|Q195-215|2.8|
  |6�2.75mm|Q195-215|2.8|
  |1�3.25mm|Q195-215|3.2|
  |1.2�3.25mm|Q215-235|3.5|
  |1.5�3.25mm|Q195-215|3.5|
  |2�3.5mm|Q195-215|3.8|
  |2.5�3.75mm|Q195-215|4|
  |3�3.75mm|Q195-215|4|
  |4�3.75mm|Q215-235|4|
  |5�4.0mm|Q215-235|4|
  |6�4.5mm|Q215-235|4.5|
  |8�6.0mm|Q215-235|6.5|
  镀锌方矩管
  |æ–¹ç®¡è§„æ ¼(mm)|矩型½Ž¡è§„æ ?mm)|
  |----|----|
  |16×16×0.4�.5|250×150×6�2.0|
  |18×18×0.4�.5|300×150×6�2.0|
  |20×20×0.4�.5|300×200×6�2.0|
  |25×25×0.6�.0|300×250×6�2.0|
  |30×30×0.6�.0|400×250×8�2.0|
  |34×34×1.0�.0|400×300×8�2.0|
  |35×35×1.0�.0|450×200×8�2.0|
  |38×38×1.0�.0|450×250×8�2.0|
  |40×40×1.0�.5|500×200×10�2.0|
  |44×44×1.0�.5|500×250×10�2.0|
  |45×45×1.0�.0|500×300×10�2.0|
  |50×50×1.0�.0|500×350×10�2.0|
上一½‹?
| å‹å‘镀锌钢½Ž¡åž‹å¯‚§„æ ÆD¡¨ | |
| å‹å‘çƒé•€é”Œç®¡é›¶å”® | |
| å‹å‘镀锌管¾l™æ°´ | |


